Glaoigh orainn
- An ceathrú urlár, crios {- A3, limistéar gnó eitlíochta, Dongli Distrct, Tianjin, an tSín.
- >Salesmanager@coilwinding
Machinechina.com - +8613072088960
Tástálaí Casadh Ard-Beachtais
Raon tástála: 100kΩ-10TΩ
Test accuracy:I>10nA :±2 faoin gcéad I Níos lú ná nó cothrom le 10nA:±5 faoin gcéad
Cruinneas tástála: 2 faoin gcéad ±3pA
Raon: 1V-1000V 1V-500V
Teorainn reatha: 10mA
Cur síos
NAME: (GW-5040A/B)
Mionsamhail | GW-5040A | GW-5040B | |||||||
Tástáil friotaíochta | |||||||||
Raon tástála | 100kΩ-10TΩ | ||||||||
Cruinneas tástála | I>10nA :±2 faoin gcéad I Níos lú ná nó cothrom le 10nA :±5 faoin gcéad | ||||||||
Tástáil reatha | |||||||||
Raon tástála | Raon 1: 100uA - 1mA, impedance ionchur inmheánach 10kΩ | ||||||||
Raon 2: 10uA - 100uA, impedance ionchur inmheánach 10kΩ | |||||||||
Raon 3: 1uA - 10uA, impedance ionchur inmheánach 10kΩ | |||||||||
Raon 4: 100nA - 1uA, impedance ionchur inmheánach 10kΩ | |||||||||
Raon 5: 10nA - 100nA, impedance ionchur inmheánach 1MΩ | |||||||||
Raon 6: 1nA - 10nA, impedance ionchur inmheánach 1MΩ | |||||||||
Cruinneas tástála | 2 faoin gcéad ±3pA | ||||||||
Voltas tástála | |||||||||
Raon | 1V-1000V | 1V-500V | |||||||
Cruinneas | Voltas Níos mó ná nó cothrom le 10V: 1 faoin gcéad ±1V Voltas<10v:>10v:> | ||||||||
Teorainn reatha | 10mA | ||||||||
AR / AS | Cuir air nó as é de láimh ar an bpainéal tosaigh, nó faoi rialú an lasc ama ionsuite, nó trí chianrialtán | ||||||||
Am muirir | Tá 0-999ríomhchláraithe | ||||||||
Moill tomhais | Tá 0-999ríomhchláraithe | ||||||||
Luas tomhais | Tapa: am tomhais singil Níos lú ná nó cothrom le 30ms Mall: am tomhais singil Níos lú ná nó cothrom le 60ms | ||||||||
Comparadóir feidhm | 4 araid: 3 bhosca le haghaidh PASS, 1 araid le haghaidh TEIP | ||||||||
Modh raon | Auto, Coinnigh | ||||||||
Cuimhne | Cuimhne inmheánach agus diosca USB seachtrach | ||||||||
Caighdeán comhéadan | RS232C, USB HOST, GLÉAS USB, Láimhseálaí | ||||||||
Teocht Oibriúcháin Agus Taise | 0 céim - 40 céim , Níos lú ná nó cothrom le 90 faoin gcéad RH
| ||||||||
Cumhacht Riachtanais | Voltas | 90-121 V AC (60Hz) nó 198-242V AC (50Hz) | |||||||
Minicíocht | 47.5Hz - 52.5Hz | ||||||||
Ídiú cumhachta | < 50=""> | ||||||||
Toisí (W×H×D) | 235mm × 104mm × 360mm | ||||||||
Meáchan
| Thart.3.6kg
| ||||||||
Mionsamhail | GW-5042 | GW-5042A | |||||||
Tástáil friotaíochta | |||||||||
Raon | 10 kΩ go 50TΩ | 10 kΩ go 100TΩ | |||||||
Cruinneas | Reatha tástála > 100pA: 2 faoin gcéad Sruth tástála Níos lú ná nó cothrom le 100 pA: 2 faoin gcéad ± Vtest/2pA | ||||||||
Tástáil reatha | |||||||||
raon | Raon 1: 100uA - 1mA; Impedance Ionchur Inmheánach 10 kΩ | ||||||||
Raon 2: 10uA - 100uA; Impedance Ionchur Inmheánach 10 kΩ | |||||||||
Raon 3: 1uA - 10uA; Impedance Ionchur Inmheánach 10 kΩ | |||||||||
Raon 4: 100nA - 1uA; Impedance Ionchur Inmheánach 10 kΩ | |||||||||
Raon 5: 10nA - 100nA; Impedance Ionchur Inmheánach 10 kΩ | |||||||||
Raon 6 :1nA – 10nA; impedance Ionchur Inmheánach 10 kΩ nó 1MΩ (inroghnaithe) | |||||||||
Raon 7:10pA – 1nA; impedance Ionchur Inmheánach 10 kΩ nó 1MΩ (inroghnaithe) | |||||||||
Cruinneas | 2 faoin gcéad ± 2pA | ||||||||
Voltas tomhais | |||||||||
Raon | 10 go 500V, 1V rún | 10 go 1000V, 1V rún | |||||||
Cruinneas | 2 faoin gcéad den léamh amach, nó ± 1V | ||||||||
Friotaíocht foinse |
200Ω | ||||||||
Teorainn reatha | 2,25, nó 200mA | 2, 25 , nó 100mA | |||||||
Aschur Voltais | Cuir ar siúl nó as de láimh ar an bpainéal tosaigh, nó faoi rialú an lasc ama ionsuite, nó trí chianrialtán. | ||||||||
Tráthúlacht | Am muirir in-ríomhchláraithe: 0 go dtí 1000í | ||||||||
Moill tomhais |
0 go 1000í in-ríomhchláraithe | ||||||||
Friotaíocht urscaoilte |
2kΩ | ||||||||
Am scaoilte | t=0.03 x Cx (i μF), nuair a thiteann Vtest go 1 faoin gcéad den leibhéal tástála. | ||||||||
Luas tomhais | |||||||||
Modh truicear | Tomhas aonair: < 100ms (gan am muirir a áireamh) Meán suas le 100 tomhas:<> móide (N-1) x 100 ms (ná fág an muirear san áireamh) | ||||||||
Modh leanúnach | Léigh amach díreach: 100ms - 10000ms ag brath ar an meánlíon | ||||||||
Comparadóir | 4 bhosca: (3 bhosca le haghaidh PASS, 1 araid le haghaidh FAIL) | ||||||||
Modh raon | Auto, Coinnigh | ||||||||
Meán-amanna | 1 go 100 | ||||||||
Cuimhne | Is féidir 20 tacar de luachanna socraithe a stóráil. | ||||||||
Caighdeán comhéadan | GPIB, (roghnach); RS232C; aschuir comhéadan láimhseálaí; USBDEVICE (USBTMC agus USBCDC tacaíocht); USBHOST; SCANNÁN | ||||||||
Teocht oibriúcháin agus taise | 10 gcéim - 40 céim , Níos lú ná nó cothrom le 90 faoin gcéad RH | ||||||||
Soláthar leictreachas | 90 go 130 V AC(60Hz) nó 198 go 260V AC(50HZ) | ||||||||
Ídiú cumhachta | GW-5042 : 250W GW-5042A: 150W | ||||||||
Toisí (W×H×D) | 430mm × 400mm × 130mm | ||||||||
Meáchan | GW-5042 : 14kg GW-5042A: 10kg | ||||||||

Clibeanna Te: cruinneas ard tástálaí casadh, an tSín, soláthraithe, monaróirí, monarcha, praghas, a rinneadh sa tSín
B’fhéidir gur mhaith leat freisin














